Bekanntmachung
IEP 2026-2027 Biotoptypen Erfassung Blockland HANEG-2025-0007
Vertragspartei und Dienstleister | |
Beschaffer | Offizielle Bezeichnung: Hanseatische Naturentwicklung GmbH Identifikationsnummer: DE 206064146 Postanschrift: An der Reeperbahn 6 Postleitzahl / Ort: 28217 Bremen NUTS-3-Code: DE501 Land: Deutschland E-Mail: vergabe@haneg.de Telefon: 00494212770030 Art des öffentlichen Auftraggebers: Öffentliches Unternehmen Haupttätigkeiten des öffentlichen Auftraggebers: Umweltschutz |
Federführendes Mitglied: Ja Zentrale Beschaffungsstelle, die öffentliche Aufträge oder Rahmenvereinbarungen im Zusammenhang mit für andere Beschaffer bestimmten Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen vergibt/abschließt: Nein Zentrale Beschaffungsstelle, die für andere Beschaffer bestimmte Lieferungen und/oder Dienstleistungen erwirbt: Nein |
Verfahren | |
Zweck | |
Rechtsgrundlage | Richtlinie 2014/24/EU |
Beschreibung | Interne Kennung: HANEG-2025-0007 Titel: IEP 2026-2027 Biotoptypen Erfassung Blockland Beschreibung: IEP 2026-2027 Biotoptypen Erfassung Blockland Art des Auftrags: Dienstleistungen |
Umfang der Auftragsvergabe | |
Hauptklassifizierung (CPV-Code) | |
CPV-Code Hauptteil: 71222200-2 | |
Ort, an dem die Beschaffung für das gesamte Verfahren stattfinden soll |
Postleitzahl / Ort: 28217 Bremen NUTS-3-Code: DE501 Land: Deutschland |
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots | |
Grundlage für den Ausschluss | Auftragsunterlagen, Bekanntmachung, Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) |
Ausschlussgründe |
Grund: Mit Insolvenz vergleichbares Verfahren Beschreibung: Grund: Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung Beschreibung: Grund: Bildung krimineller Vereinigungen Beschreibung: Grund: Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen Beschreibung: Grund: Verstöße gegen umweltrechtliche Verpflichtungen Beschreibung: Grund: Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Beschreibung: Grund: Betrug oder Subventionsbetrug Beschreibung: Grund: Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit oder Ausbeutung Beschreibung: Grund: Zahlungsunfähigkeit Beschreibung: Grund: Verstöße gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen Beschreibung: Grund: Insolvenz Beschreibung: Grund: Täuschung oder unzulässige Beeinflussung des Vergabeverfahrens Beschreibung: Grund: Interessenkonflikt Beschreibung: Grund: Wettbewerbsverzerrung wegen Vorbefassung Beschreibung: Grund: Schwere Verfehlung Beschreibung: Grund: Mangelhafte Erfüllung eines früheren öffentlichen Auftrags Beschreibung: Grund: Verstöße gegen sozialrechtliche Verpflichtungen Beschreibung: Grund: Verstöße gegen Verpflichtungen zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen Beschreibung: Grund: Einstellung der beruflichen Tätigkeit Beschreibung: Grund: Verstöße gegen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern oder Abgaben Beschreibung: Grund: Bildung terroristischer Vereinigungen Beschreibung: |
Grenzübergreifende Rechtsvorschriften | |
Einzelheiten zum Verfahrenstyp | |
Verfahrensart | Verfahrensart: Offenes Verfahren |
Angebote für alle Lose erforderlich: Nein | |
Zusätzliche Informationen | |
Losverteilung | |
Höchstzahl an Losen | Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 6 Höchstzahl der Lose, für die Aufträge an einen Bieter vergeben werden können: 6 |
Beschaffungsinformationen (allgemein) | |
Vergabeverfahren | |
Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren (Vorinformation, ...) | |
Bedingungen der Auktion | Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt: Nein |
Auftragsvergabeverfahren | Rahmenvereinbarung geschlossen: Keine Rahmenvereinbarung |
Angaben zum dynamischen Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem | |
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots | |
Quelle der Auswahlkriterien | Bekanntmachung |
Eignungskriterien | Relevante Bildungs- und Berufsqualifikationen Beschreibung: 3.Nachweis einer mindestens drei jährigen Berufspraxis im Aufgabengebiet der Biotoptypenerfassung und -dokumentation als Mindestvoraussetzung für die Abgabe und Wertung eines Angebotes. Referenzen zu bestimmten Arbeiten Beschreibung: 4. Darstellung von drei vergleichbaren Referenzprojekten, deren Beginn oder Beendigung in den Jahren 2021, 2022, 2023, 2024 oder 2025 gelegen hat. Jedes Referenzprojekt muss mindestens 150 ha Kartierfläche umfassen und mit jeweils einen Anteil von mindestens 50% Grünland. In der jeweiligen Projektdarstellung sollten folgende Punkte dokumentiert sein: •Projektbeschreibung •Angabe der erbrachten Leistungen •Angabe des Leistungszeitraums •Angabe der Flächengröße und des Grünlandanteils •Benennung der maßgeblichen Projektbeteiligten •Nennung des Auftraggebers (Name, zuständiger Mitarbeiter, Anschrift und Telefonnummer). Das Vorliegen von mindestens drei mit dem zu vergebenden Auftrag vergleichba-ren Referenzprojekten mit einer Mindestgröße von 150 ha Kartierfläche und einem über 50% liegenden Grünlandanteil ist Mindestvoraussetzung für die Abgabe und Wertung eines Angebotes. |
Weitere Bedingungen zur Qualifizierung | Nachforderung von Unterlagen: Die Nachforderung von Erklärungen, Unterlagen und Nachweisen ist nicht ausgeschlossen. Zusätzliche Informationen: - |
Vorbehaltene Auftragsvergabe | Die Teilnahme ist Organisationen vorbehalten, die zur Erfüllung von Gemeinwohlaufgaben tätig werden und andere einschlägige Bestimmungen der Rechtsvorschriften erfüllen: Nein Die Teilnahme ist geschützten Werkstätten und Wirtschaftsteilnehmern, die auf die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder benachteiligten Personen abzielen, vorbehalten: Nein |
Nebenangebote | Nebenangebote sind zulässig: Nein |
Regelmäßig wiederkehrende Leistungen | |
Auftrag über regelmäßig wiederkehrende Leistungen: Nein Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Ja |
|
Anforderungen für die Ausführung des Auftrags | |
Reservierte Vertragsdurchführung | Die Auftragsausführung ist bestimmten Auftragnehmern vorbehalten: Nein |
Leistungsbedingungen | Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: |
eRechnung | Elektronische Rechnungsstellung: Ja |
Anforderungen | Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot |
Verfahren nach der Vergabe | Aufträge werden elektronisch erteilt: Ja Zahlungen werden elektronisch geleistet: Ja |
Organisation, die Angebote entgegennimmt | oben genannte Kontaktstelle |
Informationen zur Einreichung | |
Fristen | |
Frist für den Eingang der Angebote: 21.09.2025 23:59 Uhr | |
Bindefrist | Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote) |
Sprachen der Einreichung | Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: DEU |
Öffnung der Angebote | |
Datum/Zeitpunkt der Angebotsöffnung: 22.09.2025 09:00 Uhr | |
Einreichungsmethode | Elektronische Einreichung zulässig: Ja Adresse für die Einreichung (URL): https://vergabe.bremen.de |
Auftragsunterlagen | Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter (URL): https://vergabe.bremen.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-197c50cbc56-6dc315c463f8076e
Verbindliche Sprachfassung der Vergabeunterlagen: DEU |
Ad-hoc-Kommunikationskanal | |
Organisation, die zusätzliche Informationen bereitstellt | |
Überprüfung | |
Fristen für Nachprüfungsverfahren | Informationen über die Überprüfungsfristen: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). |
Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren | Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Bremen, Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung Identifikationsnummer: 004942136159796 Internet-Adresse (URL): https://bau.bremen.de/ressort/vergabekammer-3529 Postleitzahl / Ort: 28195 Bremen NUTS-3-Code: DE501 Land: Deutschland E-Mail: vergabekammer@bau.bremen.de Telefon: 004942136159796 |
Organisation, die Nachprüfungsinformationen bereitstellt | |
Schlichtungsstelle |
Beschaffungsinformationen (Los 1) | |
Vergabeverfahren | |
Beschreibung des Loses | Titel: Flora Wasserhorster Feldmark 2026 Beschreibung: Los 1: Wasserhorster Feldmark mit Burgdammer Wiesen (334,44 ha) Flächendeckende Erfassung von Biotoptypen, Rote Liste- und Zielarten, FFH-LRT, gesetzlich geschützten Biotope nach §30 BNatSchG (s. Karte und Leistungsverzeich-nis zu Los 1) Allgemeine Information: Für ein zielgerichtetes und effektives naturschutzfachliches Handeln sind ausreichend aktuel-le und miteinander vergleichbare Daten zur Flora und Fauna in den naturschutzfachlich be-deutsamen Gebieten erforderlich. Mit dieser Ausschreibung sollen daher vegetationskundliche Erfassungen im Blockland in den Jahren 2026 und 2027 durchgeführt werden. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Er-fassung von Biotoptypen, Rote Liste- und Zielarten, FFH-LRT, §30-Biotope sowie Dauerflä-chen in Probegebieten. Die Ergebnisse sind in einem Kurzbericht überwiegend mit Tabellen, Graphiken und GIS-Karten zu dokumentieren. Die digitalen Geodaten sind mit ArcGIS-Map 10.8.2 oder ArcGIS Pro 3.3.2 zu bearbeiten, unter Berücksichtigung von GIS-Format- und Layoutvorgaben für die Kartenbearbeitung. Die Erfassungen sind Teil des sog. Integrierten Erfassungsprogramms Bremen (IEP), wel-ches seit 2004 regelmäßige Untersuchungen von Flora und Fauna alternierend in den Schutzgebieten Bremens vorsieht. Die Untersuchungen sind fachlich abgestimmt und werden systematisch mit einheitlichen Methoden durchgeführt, um die Vergleichbarkeit der Ergebnis-se abzusichern. Diese werden u. a. als Geodaten zentral in der Datenbank bei der Natur-schutzbehörde Bremen gespeichert. Die konsequente Einhaltung entsprechender Vorgaben für die Ergebnisdokumentationen ist daher zwingend. Die Daten dienen u. a. der Erfüllung der FFH-Berichtspflichten, der Erarbeitung von Planun-gen, Konzepten und Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft und deren Wir-kungskontrolle sowie der Erhaltung und Wiederherstellung naturschutzfachlich wertvoller Bio-tope und der Verbesserung der Bestandssituation gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Das IEP ist damit die wesentliche fachliche Grundlage für die vielfältigen Aufgaben des Natur-schutzes in Bremen. Mit der Umsetzung, Ausschreibung und Vergabe der Kartierungen sowie mit der Projektsteu-erung wurde die Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) von der Naturschutzbehörde bei der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft (SUKW) beauftragt. Die Finanzierung erfolgt mit Mitteln des Landes und der EU. Eine verlässliche Durchführung unter Beachtung der vorhandenen Fristen ist daher von großer Bedeutung. Die für 2026 und 2027 geplanten vegetationskundlichen Erfassung finden im grünlandgepräg-ten, mit einem dichten Grabennetz durchzogenen Blockland im nördlichen Stadtgebiet von Bremen statt (s. Broschüre Blockland-Burgdammer Wiesen). Die Grünlandflächen werden überwiegend von ortsansässigen Landwirten bewirtschaftet. Die Kartierkulisse umfasst das Vogelschutzgebiet (DE 2818-401), in dem das FFH-Gebiet Zentrales Blockland (DE 2818-302), das Landschaftsschutzgebiet (LSG) Blockland-Burgdammer Wiesen (2.934 ha) sowie die beiden Naturschutzgebiete Grambker Feldmarksee (32,3 ha) und Kuhgrabensee (22,6 ha) liegen (s. Schutzgebietskarte). Zudem sind verschiedene Kompensationsflächen Bestandteil des Kartiergebietes. Das Blockland und damit auch die Kartierkulisse umfasst eine Flächengröße von insgesamt 2.988,90 ha. Um auch kleineren Unternehmen die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren zu ermöglichen, werden die Kartierleistungen in sechs Lose aufgeteilt. Fünf Lose werden durch Aufteilung des Gebietes in Teilgebiete gebildet. Das sechste Los bündelt die Dauerflä-chenuntersuchungen in den Probegebieten, die in den verschiedenen Teilgebieten liegen (s. Übersichtskarte). Jeder Bieter kann ein Angebot für ein, mehrere oder alle Lose abgeben. Bei der Vergabe von mehreren Losen an einen Bieter sollen vorhandene Synergien in den Angebotsunterlaben beschrieben werden. Die Erfassungen zu den Losen 1-3 und 6 sollen im Jahr 2026 erfolgen, alle anderen im Jahr 2027. Sollten die Arbeitskapazitäten von Bietern ausreichen, um die Erfassungen weiterer Lose in 2026 zu ermöglichen, ist ein Vorziehen erwünscht und möglich. |
Umfang der Auftragsvergabe | Diese Auftragsvergabe ist besonders auch geeignet für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KMU): Ja Besonders auch geeignet für Freiberufler, Besonders auch geeignet für Selbstständige, Besonders auch geeignet für sonstige KMU |
Hauptklassifizierung (CPV-Code) | CPV-Code Hauptteil: 71222200-2 |
Art der Auftragsvergabe | Art der strategischen Beschaffung: |
Erfüllungsort |
Postleitzahl / Ort: 28719 Bremen NUTS-3-Code: DE501 Land: Deutschland |
Geschätzte Laufzeit |
Datum des Beginns: 01.01.2026 Enddatum der Laufzeit: 31.03.2027 |
Verlängerungen und Optionen | |
Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen | Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: Ja |
Verwendung von EU-Mitteln | Die Auftragsvergabe wird zumindest teilweise aus Mitteln der Europäischen Union finanziert: Ja |
Zusätzliche Informationen | |
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots | |
Zuschlagskriterien | Qualitätskriterium Struktur Kartier- und Bearbeitungsteam, Beschreibung: Struktur Kartier- und Bearbeitungsteam, Gewichtung: 5,00 Qualifikation Mitarbeiter, Beschreibung: Qualifikation Mitarbeiter, Gewichtung: 12,00 Sicherung der Mitarbeiter für die Projektlaufzeit, Beschreibung: Sicherung der Mitarbeiter für die Projektlaufzeit, Gewichtung: 7,00 Drei Referenzprojekte der letzten 5 Jahre, Beschreibung: Drei Referenzprojekte der letzten 5 Jahre, Gewichtung: 12,00 Qualitätssicherung, Beschreibung: Qualitätssicherung, Gewichtung: 12,00 Kommunikation mit Auftraggeber, Beschreibung: Kommunikation mit Auftraggeber, Gewichtung: 5,00 Kommunikation mit Landwirten/Betroffenen, Beschreibung: Kommunikation mit Landwirten/Betroffenen, Gewichtung: 7,00 Kosten- und Termincontrolling, Beschreibung: Kosten- und Termincontrolling, Gewichtung: 10,00 Preis, Beschreibung: Preis, Gewichtung: 30,00 |
Elektronischer Katalog | Elektronischer Katalog: Nein |
Informationen zur Richtlinie über saubere Fahrzeuge | Die Auftragsvergabe fällt in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie zur Förderung sauberer Fahrzeuge - CVD): Nein |
Beschaffungsinformationen (Los 2) | |
Vergabeverfahren | |
Beschreibung des Loses | Titel: Flora Wummsieder Feldmark 2026 Beschreibung: Los 2: Wummensieder Feldmark (415,60 ha) Flächendeckende Erfassung von Biotoptypen, Rote Liste- und Zielarten, FFH-LRT, gesetzlich geschützten Biotope nach §30 BNatSchG (s. Karte und Leistungsverzeich-nis zu Los 2) Allgemeine Information: Für ein zielgerichtetes und effektives naturschutzfachliches Handeln sind ausreichend aktuel-le und miteinander vergleichbare Daten zur Flora und Fauna in den naturschutzfachlich be-deutsamen Gebieten erforderlich. Mit dieser Ausschreibung sollen daher vegetationskundliche Erfassungen im Blockland in den Jahren 2026 und 2027 durchgeführt werden. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Er-fassung von Biotoptypen, Rote Liste- und Zielarten, FFH-LRT, §30-Biotope sowie Dauerflä-chen in Probegebieten. Die Ergebnisse sind in einem Kurzbericht überwiegend mit Tabellen, Graphiken und GIS-Karten zu dokumentieren. Die digitalen Geodaten sind mit ArcGIS-Map 10.8.2 oder ArcGIS Pro 3.3.2 zu bearbeiten, unter Berücksichtigung von GIS-Format- und Layoutvorgaben für die Kartenbearbeitung. Die Erfassungen sind Teil des sog. Integrierten Erfassungsprogramms Bremen (IEP), wel-ches seit 2004 regelmäßige Untersuchungen von Flora und Fauna alternierend in den Schutzgebieten Bremens vorsieht. Die Untersuchungen sind fachlich abgestimmt und werden systematisch mit einheitlichen Methoden durchgeführt, um die Vergleichbarkeit der Ergebnis-se abzusichern. Diese werden u. a. als Geodaten zentral in der Datenbank bei der Natur-schutzbehörde Bremen gespeichert. Die konsequente Einhaltung entsprechender Vorgaben für die Ergebnisdokumentationen ist daher zwingend. Die Daten dienen u. a. der Erfüllung der FFH-Berichtspflichten, der Erarbeitung von Planun-gen, Konzepten und Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft und deren Wir-kungskontrolle sowie der Erhaltung und Wiederherstellung naturschutzfachlich wertvoller Bio-tope und der Verbesserung der Bestandssituation gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Das IEP ist damit die wesentliche fachliche Grundlage für die vielfältigen Aufgaben des Natur-schutzes in Bremen. Mit der Umsetzung, Ausschreibung und Vergabe der Kartierungen sowie mit der Projektsteu-erung wurde die Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) von der Naturschutzbehörde bei der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft (SUKW) beauftragt. Die Finanzierung erfolgt mit Mitteln des Landes und der EU. Eine verlässliche Durchführung unter Beachtung der vorhandenen Fristen ist daher von großer Bedeutung. Die für 2026 und 2027 geplanten vegetationskundlichen Erfassung finden im grünlandgepräg-ten, mit einem dichten Grabennetz durchzogenen Blockland im nördlichen Stadtgebiet von Bremen statt (s. Broschüre Blockland-Burgdammer Wiesen). Die Grünlandflächen werden überwiegend von ortsansässigen Landwirten bewirtschaftet. Die Kartierkulisse umfasst das Vogelschutzgebiet (DE 2818-401), in dem das FFH-Gebiet Zentrales Blockland (DE 2818-302), das Landschaftsschutzgebiet (LSG) Blockland-Burgdammer Wiesen (2.934 ha) sowie die beiden Naturschutzgebiete Grambker Feldmarksee (32,3 ha) und Kuhgrabensee (22,6 ha) liegen (s. Schutzgebietskarte). Zudem sind verschiedene Kompensationsflächen Bestandteil des Kartiergebietes. Das Blockland und damit auch die Kartierkulisse umfasst eine Flächengröße von insgesamt 2.988,90 ha. Um auch kleineren Unternehmen die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren zu ermöglichen, werden die Kartierleistungen in sechs Lose aufgeteilt. Fünf Lose werden durch Aufteilung des Gebietes in Teilgebiete gebildet. Das sechste Los bündelt die Dauerflä-chenuntersuchungen in den Probegebieten, die in den verschiedenen Teilgebieten liegen (s. Übersichtskarte). Jeder Bieter kann ein Angebot für ein, mehrere oder alle Lose abgeben. Bei der Vergabe von mehreren Losen an einen Bieter sollen vorhandene Synergien in den Angebotsunterlaben beschrieben werden. Die Erfassungen zu den Losen 1-3 und 6 sollen im Jahr 2026 erfolgen, alle anderen im Jahr 2027. Sollten die Arbeitskapazitäten von Bietern ausreichen, um die Erfassungen weiterer Lose in 2026 zu ermöglichen, ist ein Vorziehen erwünscht und möglich. |
Umfang der Auftragsvergabe | Diese Auftragsvergabe ist besonders auch geeignet für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KMU): Ja Besonders auch geeignet für Freiberufler, Besonders auch geeignet für Selbstständige, Besonders auch geeignet für sonstige KMU |
Hauptklassifizierung (CPV-Code) | CPV-Code Hauptteil: 71222200-2 |
Art der Auftragsvergabe | Art der strategischen Beschaffung: |
Erfüllungsort |
Postleitzahl / Ort: 28719 Bremen NUTS-3-Code: DE501 Land: Deutschland |
Geschätzte Laufzeit |
Datum des Beginns: 01.01.2026 Enddatum der Laufzeit: 31.03.2027 |
Verlängerungen und Optionen | |
Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen | Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: Ja |
Verwendung von EU-Mitteln | Die Auftragsvergabe wird zumindest teilweise aus Mitteln der Europäischen Union finanziert: Ja |
Zusätzliche Informationen | |
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots | |
Zuschlagskriterien | Qualitätskriterium Struktur Kartier- und Bearbeitungsteam, Beschreibung: Struktur Kartier- und Bearbeitungsteam, Gewichtung: 5,00 Qualifikation Mitarbeiter, Beschreibung: Qualifikation Mitarbeiter, Gewichtung: 12,00 Sicherung der Mitarbeiter für die Projektlaufzeit, Beschreibung: Sicherung der Mitarbeiter für die Projektlaufzeit, Gewichtung: 7,00 Drei Referenzprojekte der letzten 5 Jahre, Beschreibung: Drei Referenzprojekte der letzten 5 Jahre, Gewichtung: 12,00 Qualitätssicherung, Beschreibung: Qualitätssicherung, Gewichtung: 12,00 Kommunikation mit Auftraggeber, Beschreibung: Kommunikation mit Auftraggeber, Gewichtung: 5,00 Kommunikation mit Landwirten/Betroffenen, Beschreibung: Kommunikation mit Landwirten/Betroffenen, Gewichtung: 7,00 Kosten- und Termincontrolling, Beschreibung: Kosten- und Termincontrolling, Gewichtung: 10,00 Preis, Beschreibung: Preis, Gewichtung: 30,00 |
Elektronischer Katalog | Elektronischer Katalog: Nein |
Informationen zur Richtlinie über saubere Fahrzeuge | Die Auftragsvergabe fällt in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie zur Förderung sauberer Fahrzeuge - CVD): Nein |
Beschaffungsinformationen (Los 3) | |
Vergabeverfahren | |
Beschreibung des Loses | Titel: Flora Waller Feldmark 2026 Beschreibung: Los 3: Waller Feldmark (395,29 ha) Flächendeckende Erfassung von Biotoptypen, Rote Liste- und Zielarten, FFH-LRT, gesetzlich geschützten Biotope nach §30 BNatSchG (s. Karte und Leistungsverzeichnis zu Los 3) Allgemein: Für ein zielgerichtetes und effektives naturschutzfachliches Handeln sind ausreichend aktuel-le und miteinander vergleichbare Daten zur Flora und Fauna in den naturschutzfachlich be-deutsamen Gebieten erforderlich. Mit dieser Ausschreibung sollen daher vegetationskundliche Erfassungen im Blockland in den Jahren 2026 und 2027 durchgeführt werden. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Er-fassung von Biotoptypen, Rote Liste- und Zielarten, FFH-LRT, §30-Biotope sowie Dauerflä-chen in Probegebieten. Die Ergebnisse sind in einem Kurzbericht überwiegend mit Tabellen, Graphiken und GIS-Karten zu dokumentieren. Die digitalen Geodaten sind mit ArcGIS-Map 10.8.2 oder ArcGIS Pro 3.3.2 zu bearbeiten, unter Berücksichtigung von GIS-Format- und Layoutvorgaben für die Kartenbearbeitung. Die Erfassungen sind Teil des sog. Integrierten Erfassungsprogramms Bremen (IEP), wel-ches seit 2004 regelmäßige Untersuchungen von Flora und Fauna alternierend in den Schutzgebieten Bremens vorsieht. Die Untersuchungen sind fachlich abgestimmt und werden systematisch mit einheitlichen Methoden durchgeführt, um die Vergleichbarkeit der Ergebnis-se abzusichern. Diese werden u. a. als Geodaten zentral in der Datenbank bei der Natur-schutzbehörde Bremen gespeichert. Die konsequente Einhaltung entsprechender Vorgaben für die Ergebnisdokumentationen ist daher zwingend. Die Daten dienen u. a. der Erfüllung der FFH-Berichtspflichten, der Erarbeitung von Planun-gen, Konzepten und Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft und deren Wir-kungskontrolle sowie der Erhaltung und Wiederherstellung naturschutzfachlich wertvoller Bio-tope und der Verbesserung der Bestandssituation gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Das IEP ist damit die wesentliche fachliche Grundlage für die vielfältigen Aufgaben des Natur-schutzes in Bremen. Mit der Umsetzung, Ausschreibung und Vergabe der Kartierungen sowie mit der Projektsteu-erung wurde die Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) von der Naturschutzbehörde bei der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft (SUKW) beauftragt. Die Finanzierung erfolgt mit Mitteln des Landes und der EU. Eine verlässliche Durchführung unter Beachtung der vorhandenen Fristen ist daher von großer Bedeutung. Die für 2026 und 2027 geplanten vegetationskundlichen Erfassung finden im grünlandgepräg-ten, mit einem dichten Grabennetz durchzogenen Blockland im nördlichen Stadtgebiet von Bremen statt (s. Broschüre Blockland-Burgdammer Wiesen). Die Grünlandflächen werden überwiegend von ortsansässigen Landwirten bewirtschaftet. Die Kartierkulisse umfasst das Vogelschutzgebiet (DE 2818-401), in dem das FFH-Gebiet Zentrales Blockland (DE 2818-302), das Landschaftsschutzgebiet (LSG) Blockland-Burgdammer Wiesen (2.934 ha) sowie die beiden Naturschutzgebiete Grambker Feldmarksee (32,3 ha) und Kuhgrabensee (22,6 ha) liegen (s. Schutzgebietskarte). Zudem sind verschiedene Kompensationsflächen Bestandteil des Kartiergebietes. Das Blockland und damit auch die Kartierkulisse umfasst eine Flächengröße von insgesamt 2.988,90 ha. Um auch kleineren Unternehmen die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren zu ermöglichen, werden die Kartierleistungen in sechs Lose aufgeteilt. Fünf Lose werden durch Aufteilung des Gebietes in Teilgebiete gebildet. Das sechste Los bündelt die Dauerflä-chenuntersuchungen in den Probegebieten, die in den verschiedenen Teilgebieten liegen (s. Übersichtskarte). Jeder Bieter kann ein Angebot für ein, mehrere oder alle Lose abgeben. Bei der Vergabe von mehreren Losen an einen Bieter sollen vorhandene Synergien in den Angebotsunterlaben beschrieben werden. Die Erfassungen zu den Losen 1-3 und 6 sollen im Jahr 2026 erfolgen, alle anderen im Jahr 2027. Sollten die Arbeitskapazitäten von Bietern ausreichen, um die Erfassungen weiterer Lose in 2026 zu ermöglichen, ist ein Vorziehen erwünscht und möglich. |
Umfang der Auftragsvergabe | Diese Auftragsvergabe ist besonders auch geeignet für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KMU): Ja Besonders auch geeignet für Freiberufler, Besonders auch geeignet für Selbstständige, Besonders auch geeignet für sonstige KMU |
Hauptklassifizierung (CPV-Code) | CPV-Code Hauptteil: 71222200-2 |
Art der Auftragsvergabe | Art der strategischen Beschaffung: |
Erfüllungsort |
Postleitzahl / Ort: 28719 Bremen NUTS-3-Code: DE501 Land: Deutschland |
Geschätzte Laufzeit |
Datum des Beginns: 01.01.2026 Enddatum der Laufzeit: 31.03.2027 |
Verlängerungen und Optionen | |
Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen | Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: Ja |
Verwendung von EU-Mitteln | Die Auftragsvergabe wird zumindest teilweise aus Mitteln der Europäischen Union finanziert: Ja |
Zusätzliche Informationen | |
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots | |
Zuschlagskriterien | Qualitätskriterium Struktur Kartier- und Bearbeitungsteam, Beschreibung: Struktur Kartier- und Bearbeitungsteam, Gewichtung: 5,00 Qualifikation Mitarbeiter, Beschreibung: Qualifikation Mitarbeiter, Gewichtung: 12,00 Sicherung der Mitarbeiter für die Projektlaufzeit, Beschreibung: Sicherung der Mitarbeiter für die Projektlaufzeit, Gewichtung: 7,00 Drei Referenzprojekte der letzten 5 Jahre, Beschreibung: Drei Referenzprojekte der letzten 5 Jahre, Gewichtung: 12,00 Qualitätssicherung, Beschreibung: Qualitätssicherung, Gewichtung: 12,00 Kommunikation mit Auftraggeber, Beschreibung: Kommunikation mit Auftraggeber, Gewichtung: 5,00 Kommunikation mit Landwirten/Betroffenen, Beschreibung: Kommunikation mit Landwirten/Betroffenen, Gewichtung: 7,00 Kosten- und Termincontrolling, Beschreibung: Kosten- und Termincontrolling, Gewichtung: 10,00 Preis, Beschreibung: Preis, Gewichtung: 30,00 |
Elektronischer Katalog | Elektronischer Katalog: Nein |
Informationen zur Richtlinie über saubere Fahrzeuge | Die Auftragsvergabe fällt in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie zur Förderung sauberer Fahrzeuge - CVD): Nein |
Beschaffungsinformationen (Los 4) | |
Vergabeverfahren | |
